http://countrystudies.us/united-states/weather/California/mountain-view.htm
Mountain View Weather
| US Geography / US Weather / California Weather / Mountain View |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Avg. High | 56° | 60° | 62° | 66° | 68° | 74° | 76° | 76° | 76° | 72° | 64° | 57° |
| Avg. Low | 41° | 44° | 46° | 48° | 52° | 55° | 57° | 58° | 57° | 54° | 47° | 41° |
| Mean | 48° | 54° | 55° | 58° | 61° | 65° | 67° | 67° | 67° | 64° | 56° | 48° |
| Avg. Precip. | 2.7 in | 2.1 in | 2.1 in | 1.1 in | 0.3 in | 0.1 in | 0.0 in | 0.1 in | 0.3 in | 0.9 in | 2.1 in | 2.0 in |
Degrees in Fahrenheit
http://countrystudies.us/united-states/weather/California/santa-barbara.htm
Santa Barbara Weather
| US Geography / US Weather / California Weather / Santa Barbara |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Avg. High | 64° | 64° | 65° | 67° | 68° | 71° | 74° | 75° | 75° | 74° | 68° | 64° |
| Avg. Low | 40° | 44° | 45° | 47° | 50° | 54° | 56° | 58° | 56° | 51° | 44° | 40° |
| Mean | 52° | 54° | 55° | 57° | 58° | 62° | 65° | 67° | 66° | 62° | 57° | 52° |
| Avg. Precip. | 3.3 in | 3.6 in | 2.8 in | 1.1 in | 0.3 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.1 in | 0.5 in | 0.5 in | 2.0 in | 2.3 in |
Degrees in Fahrenheit
http://countrystudies.us/united-states/weather/virginia/sterling.htm
Sterling Weather
| US Geography / US Weather / Virginia Weather / Sterling |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Avg. High | 40° | 44° | 54° | 65° | 74° | 82° | 87° | 85° | 78° | 67° | 56° | 45° |
| Avg. Low | 21° | 24° | 31° | 40° | 50° | 58° | 64° | 62° | 55° | 42° | 34° | 25° |
| Mean | 31° | 34° | 44° | 54° | 62° | 71° | 76° | 74° | 67° | 55° | 45° | 35° |
| Avg. Precip. | 2.7 in | 2.8 in | 3.3 in | 3.1 in | 4.0 in | 3.9 in | 3.5 in | 3.9 in | 3.4 in | 3.3 in | 3.3 in | 3.3 in |
Degrees in Fahrenheit
http://countrystudies.us/united-states/weather/ohio/dayton.htm
Dayton Weather
| US Geography / US Weather / Ohio Weather / Dayton |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Avg. High | 34° | 38° | 50° | 61° | 72° | 81° | 84° | 84° | 76° | 64° | 51° | 38° |
| Avg. Low | 17° | 20° | 31° | 40° | 51° | 58° | 64° | 61° | 55° | 44° | 34° | 24° |
| Mean | 26° | 28° | 41° | 51° | 62° | 70° | 74° | 72° | 66° | 54° | 44° | 32° |
| Avg. Precip. | 2.1 in | 2.3 in | 3.4 in | 3.5 in | 3.9 in | 3.8 in | 3.5 in | 3.3 in | 2.5 in | 2.5 in | 3.1 in | 2.9 in |
Degrees in Fahrenheit
http://countrystudies.us/united-states/weather/hawaii/honolulu.htm
Honolulu Weather
| US Geography / US Weather / Hawaii Weather / Honolulu |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Avg. High | 80° | 80° | 81° | 82° | 84° | 86° | 87° | 88° | 88° | 86° | 84° | 81° |
| Avg. Low | 65° | 65° | 67° | 68° | 70° | 72° | 74° | 74° | 74° | 72° | 70° | 66° |
| Mean | 74° | 74° | 75° | 76° | 78° | 78° | 80° | 81° | 81° | 80° | 77° | 74° |
| Avg. Precip. | 3.6 in | 2.3 in | 2.3 in | 1.5 in | 1.1 in | 0.5 in | 0.6 in | 0.4 in | 0.8 in | 2.3 in | 3.0 in | 3.8 in |
Degrees in Fahrenheit
Popularity: 21% [?]
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Leave a Reply